FVPGR20NY1
| Model dàn lạnh | FVPGR20NY1 |
| Model dàn nóng | RUR20NY1 |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 58.6 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 200,000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | – |
| Công suất chiều nóng (Btu) | – |
| COP chiều lạnh (W/W) | – |
| COP chiều nóng (W/W) | – |
Mô tả
Điều hòa Packaged tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, 200.000Btu, 1 chiều, xuất xứ Thái Lan