FVGR06NV1
| Model dàn lạnh | FVGR06NV1 |
| Model dàn nóng | RURO6NY1 |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 17.6 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 60,000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | – |
| Công suất chiều nóng (Btu) | – |
| COP chiều lạnh (W/W) | – |
| COP chiều nóng (W/W) |
Mô tả
Điều hòa Packaged tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp, 60.000Btu, 1 chiều, xuất xứ Thái Lan