FHC30PUV2V/R30PUV(Y)2V
| Model dàn lạnh | FHC30PUV2V |
| Model dàn nóng | R30PUV2V |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 8,4 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 28700 |
| Công suất chiều nóng (KW) | – |
| Công suất chiều nóng (Btu) | – |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,88 |
| COP chiều nóng (W/W) |
Mô tả
Điều hòa cassette âm trần Daikin, 30000Btu, một chiều, Xuất xứ Thái Lan, điều khiển dây, 3 pha