FH42PUV2V/R42PUY2V
| Model dàn lạnh | FH42PUV2V |
| Model dàn nóng | R42PUY2V |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 11,9 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 40600 |
| Công suất chiều nóng (KW) | – |
| Công suất chiều nóng (Btu) | – |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,51 |
| COP chiều nóng (W/W) |
Mô tả
Điều hòa áp trần Daikin, 42000Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan