FDMG36NUV1/FDMG36PUV2V
| Model dàn lạnh | FDMG36PUV2V |
| Model dàn nóng | R36PUV(Y)2V |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 10,2 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 34800 |
| Công suất chiều nóng (KW) | – |
| Công suất chiều nóng (Btu) | – |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,66 |
| COP chiều nóng (W/W) |
Mô tả
Điều hòa giấu trần, nối ống gió, áp suất tĩnh trung bình Daikin, 36500Btu, một chiều, Xuất xứ Thái Lan